厂商指导价:11.89 - 23.58 询价>>
发动机:1.2L 1.4L 1.6L 2.0L
变速箱: 车身结构:两厢车
0.0升 | 网友关注度 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
前置前驱7挡双离合 | 15.49万 | 15.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 14.09万 | 14.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 16.59万 | 16.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.19万 | 12.19万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 13.39万 | 13.39万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.19万 | 12.19万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 13.39万 | 13.39万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 14.49万 | 14.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 14.49万 | 14.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.2升 | 网友关注度 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
前置前驱7挡双离合 | 15.08万 | 15.08万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.4升 | 网友关注度 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 14.09万 | 14.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 15.49万 | 15.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 16.59万 | 16.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 18.29万 | 18.29万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.68万 | 13.68万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 15.08万 | 15.08万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 16.78万 | 16.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 15.98万 | 15.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.6升 | 网友关注度 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡手自一体 | 13.88万 | 13.88万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.68万 | 12.68万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 13.09万 | 13.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.89万 | 11.89万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 网友关注度 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡双离合 | 23.58万 | 23.58万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.4升 | 指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱7挡双离合 | 14.98万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 16.68万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 16.68万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 14.98万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 |
1.6升 | 指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱4挡自动 | 13.90万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡自动 | 12.80万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.60万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡自动 | 13.00万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 13.98万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.70万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.88万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 15.68万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 13.28万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.88万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 13.98万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.80万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 |
1.8升 | 指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱4挡自动 | 14.88万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.68万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡双离合 | 23.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 23.58万 | 暂无 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万